官网:http://www.dgnicejx.com
东莞耐斯机械近期倾力打造功能最强大的NC系列合模机是耐斯公司针对中、大型模具,专推出的一款新型立式合模机。该种机型在传统立式合模机的基础上作了重大的技术改进。该系列合模机分磁盘式和压板式两种规格,模具可实现0-180°翻转。磁盘式采用电控永磁,无需上紧固螺丝,大大节约了锁模时间,采用PLC控制,人机界面操作简便、快捷、安全可靠。整机采用框架结构,机身焊后采用振动时效去应力处理,结构稳定,刚性好、变形小、寿命长,精度可长期保持。
耐斯NC立式合模机特点:
1. 机架采用焊接式分体结构,分体间用格林柱拉紧,经回火处理,刚度大、变形小。
2. 压板式上、下工作台及导轨均采用球墨铸铁制作,平面度好,精度高,变形量小。
3. 磁盘式采用电控永磁盘,断电不断磁,使用中无需供电,磁力强,既安全又省电。
4. 安全装置齐全,有安全光栅、防落油缸、锁紧油缸、安全支撑架等防护设备。
5. 液压系统采用吸震装置,减小液压冲击,保证设备精度。
6. 液压系统具有低压保护装置,防止碰穿、插穿位损坏。
7. 系统可采用高速合模产生冲击,使压印红丹效果极佳。
- 160吨磁盘合模机主要技术参数表
| NC160-1612 | |
| 最大合模力(T) | 160 |
| 最大提升力(T) | 50 |
| 主油缸最大行程(mm) | 1400 |
| 开模空间(mm) | 1500±50 |
| 翻转角度(度) | 0-180° |
| 上磁盘吸力 | 75 |
| 下磁盘吸力 | 55 |
| 最大容模尺寸(mm) | 1600X1200 |
| 整机占地尺寸(mm) | 5100X4300X5300 |
| 快速上升/下降速度(mm/sec) | 70±10 |
| 慢速上升/下降速度(mm/sec) | 〈25 |
| 上工作台承重能力(t) | 5 |
| 下工作台承重能力(t) | 10 |
| 顶出能力(t) | 3(可调) |
| 顶出行程(mm) | 100 |
| 电机功率(KW) | 11 |
| 下工作台移出行程(mm) | 2600 |
| 机床重量(t) | 21T左右 |
液压部分
| 序号 | 配件名称 | 品牌或产地 |
| 1 | 油泵 | 国产知名品牌 |
| 2 | 比例阀 | 榆次油研 |
| 3 | 电液换向阀 | 国产知名品牌 |
| 4 | 电磁换向阀 | 榆次油研 |
| 5 | 节流阀 | 榆次油研 |
| 6 | 单向阀 | 榆次油研 |
| 7 | 背压阀 | 榆次油研 |
| 8 | 电磁溢流阀 | 榆次油研 |
| 9 | 电机 | 国产知名品牌 |
| 10 | 压力表 | SKON |
| 11 | 联轴器 | 国产知名品牌 |
| 12 | 主油缸 | 长江液压件厂 |
| 13 | 各种密封圈 | 进口 |
东莞耐斯机械翻模机平板翻模机特点:
液压平板翻模机跟机械式翻模机不同的是采用了液压系统作为动力驱动两块模板翻转带动模具翻身。设备的主要优点是平时不需要使用设备时可将两块模板放平成180度,更节约空间。
耐斯平板翻模机的主要特点:
1、机器可下沉安装,不占用生产空间。
2、采用进口电气配件,安全、可靠,操作方便。
2、两块模板分开翻转,平时不使用设备时在平放。
3、解决有些模具在传统90度翻模机上翻转后不方便装吊环的问题。
NCF系列翻模机技术参数:
| 型号 | NCF-5 | NCF-10 | NCF-15 | NCF-20 | NCF-30 | NCF-50 |
| 翻转能力(T) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 翻转时间(s) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 台面尺寸(mm) | 1100x1000 | 1400×1270 | 1600×1400 | 1800×1500 | 2000×1715 | 2200×2000 |
| 台面高度(mm) | 550 | 700 | 750 | 760 | 870 | 1000 |
| 外形尺寸(mm) | 1100x1500x1500 | 1400×1900×1980 | 1600×2200×2150 | 1800×2300×2260 | 2000×2500×2590 | 2200×2900×3000 |
| 中心尺寸(mm) | 430 | 500 | 550 | 600 | 700 | 850 |
| 电机功率(Kw) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 机床重量(T) | 2.0 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 9.8 |












